Deskripsi Produk
Lampu OB digunakan sebagai lampu penanda visual pada struktur tinggi seperti monopole penangkal petir, tower telekomunikasi, gedung bertingkat, dan area industri. Perangkat ini membantu meningkatkan visibilitas struktur pada malam hari atau kondisi minim cahaya, sehingga keberadaan tiang atau bangunan tinggi lebih mudah dikenali dari udara maupun area sekitar.
Untuk instalasi KURN, lampu OB dapat dipasang pada bagian atas monopole atau struktur pendukung penangkal petir. Sistem dapat dikombinasikan dengan photocell eksternal agar lampu menyala otomatis saat kondisi gelap dan mati otomatis saat terang.
Fungsi & Posisi di Sistem KURN
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Fungsi | Lampu penanda visual untuk struktur tinggi seperti monopole, tower, gedung, tiang antena, dan sistem penangkal petir. |
| Posisi di Sistem KURN | Aksesoris pendukung instalasi penangkal petir dan monopole, dapat dikombinasikan dengan photocell eksternal. |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Acuan model | Setara spesifikasi Philips XGP500 1xLED-K2/RD 100-240V |
| Sumber cahaya | 1 LED merah |
| Warna cahaya | Aviation Red / merah penerbangan ICAO |
| Tegangan input | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Daya konsumsi | ± 4 W atau < 4 W |
| Intensitas cahaya | > 10 cd |
| Proteksi lingkungan | IP66 |
| Kelas isolasi | Class II |
| Umur LED | ± 50.000 jam |
| Suhu kerja | -40 °C sampai +55 °C |
| Ketahanan angin | 200 km/jam, beban angin < 40 N |
| Material body | Aluminium die-cast / aluminium cor |
| Cover / dome | Transparan, tahan UV |
| Dimensi | ± 262 mm x diameter 109 mm |
| Berat | ± 1,175 kg |
| Kontrol | ON/OFF; dapat dipasangkan dengan photocell eksternal |
| Aplikasi | Gedung tinggi, menara telekomunikasi, monopole, tower listrik, area bandara, dan struktur tinggi lain |
| Standar acuan | ICAO aviation red / obstruction lighting |




